Inscripciones de deportes y CON por prueba - India
Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
10 m carabina de aire comprimido masculino | 5 nov 1987 | |
19 oct 2002 | ||
50 m carabina tres posiciones masculino | 5 ene 1981 | |
3 feb 2001 | ||
10 m pistola de aire comprimido masculino | 12 may 2002 | |
1 ago 1989 | ||
Skeet olímpico masculino | 29 nov 1995 | |
2 nov 1975 | ||
10 m carabina de aire comprimido femenino | 4 ene 1993 | |
2 ago 1999 | ||
50 m carabina tres posiciones femenino | 5 ene 1994 | |
12 sep 1980 | ||
10 m pistola de aire comprimido femenino | 18 feb 2002 | |
30 mar 1997 | ||
25m pistola femenino | 18 feb 2002 | |
30 oct 1990 | ||
10 m carabina aire comprimido equipos mixtos | 5 nov 1987 | |
5 ene 1994 | ||
19 oct 2002 | ||
2 ago 1999 | ||
10 m pistola aire comprimido, equipos mixtos | 18 feb 2002 | |
30 mar 1997 | ||
12 may 2002 | ||
1 ago 1989 |