Inscripciones de deportes y CON por prueba
-
Italia
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| 10 m carabina de aire comprimido masculino | 14 dic 1994 | |
| 13 sep 1998 | ||
| 50 m carabina tres posiciones masculino | 14 dic 1994 | |
| 30 sep 1976 | ||
| 10 m pistola de aire comprimido masculino | 19 abr 1998 | |
| 25m pistola de velocidad masculino | 24 sep 1995 | |
| 2 may 1984 | ||
| Foso olímpico masculino | 10 ago 1980 | |
| Skeet olímpico masculino | 5 abr 1993 | |
| 7 mar 1995 | ||
| 10 m carabina de aire comprimido femenino | 2 dic 2002 | |
| 50 m carabina tres posiciones femenino | 2 dic 2002 | |
| Foso olímpico femenino | 7 ene 1992 | |
| 6 ene 1993 | ||
| Skeet olímpico femenino | 13 jul 1983 | |
| 24 mar 1978 | ||
| 10 m carabina aire comprimido equipos mixtos | 2 dic 2002 | |
| 13 sep 1998 | ||
| Foso olímpico por equipos mixtos | 10 ago 1980 | |
| 7 ene 1992 |