Inscripciones de deportes y CON por prueba - Japón
Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
10 m carabina de aire comprimido masculino | 10 ene 1984 | |
10 oct 1990 | ||
50 m carabina tres posiciones masculino | 10 ene 1984 | |
10 oct 1990 | ||
10 m pistola de aire comprimido masculino | 1 ene 1982 | |
25m pistola de velocidad masculino | 14 dic 1985 | |
Foso olímpico masculino | 25 ago 1981 | |
Skeet olímpico masculino | 26 jul 1988 | |
10 m carabina de aire comprimido femenino | 6 nov 1999 | |
13 ene 1998 | ||
50 m carabina tres posiciones femenino | 6 nov 1999 | |
10 m pistola de aire comprimido femenino | 2 dic 1985 | |
26 feb 1995 | ||
25m pistola femenino | 2 dic 1985 | |
26 feb 1995 | ||
Foso olímpico femenino | 7 mar 1979 | |
Skeet olímpico femenino | 22 oct 1974 | |
10 m carabina aire comprimido equipos mixtos | 6 nov 1999 | |
10 ene 1984 | ||
13 ene 1998 | ||
10 oct 1990 | ||
10 m pistola aire comprimido, equipos mixtos | 1 ene 1982 | |
26 feb 1995 | ||
Foso olímpico por equipos mixtos | 7 mar 1979 | |
25 ago 1981 |