Inscripciones de deportes y CON por prueba - Serbia
Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
10 m carabina de aire comprimido masculino | 30 dic 1984 | |
23 ene 1985 | ||
50 m carabina tres posiciones masculino | 30 dic 1984 | |
23 ene 1985 | ||
10 m pistola de aire comprimido masculino | 31 mar 1984 | |
10 m carabina de aire comprimido femenino | 5 feb 1987 | |
22 oct 1997 | ||
50 m carabina tres posiciones femenino | 5 feb 1987 | |
22 oct 1997 | ||
10 m pistola de aire comprimido femenino | 22 nov 1986 | |
1 mar 1987 | ||
25m pistola femenino | 22 nov 1986 | |
1 mar 1987 | ||
10 m carabina aire comprimido equipos mixtos | 5 feb 1987 | |
30 dic 1984 | ||
23 ene 1985 | ||
22 oct 1997 | ||
10 m pistola aire comprimido, equipos mixtos | 22 nov 1986 | |
31 mar 1984 |