Triatlón - Resultados
Parque Marino de Odaiba - 31 jul - 7:30
Carrera Nro. |
Equipo | |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
18 | ||
19 |
Carrera Nro. |
Nombre | Sexo |
---|---|---|
1/A | Femenino | |
1/B | Masculino | |
1/C | Femenino | |
1/D | Masculino |
Carrera Nro. |
Nombre | Sexo |
---|---|---|
2/A | Femenino | |
2/B | Masculino | |
2/C | Femenino | |
2/D | Masculino |
Carrera Nro. |
Nombre | Sexo |
---|---|---|
3/A | Femenino | |
3/B | Masculino | |
3/C | Femenino | |
3/D | Masculino |
Carrera Nro. |
Nombre | Sexo |
---|---|---|
4/A | Femenino | |
4/B | Masculino | |
4/C | Femenino | |
4/D | Masculino |
Carrera Nro. |
Nombre | Sexo |
---|---|---|
5/A | Femenino | |
5/B | Masculino | |
5/C | Femenino | |
5/D | Masculino |
Carrera Nro. |
Nombre | Sexo |
---|---|---|
6/A | Femenino | |
6/B | Masculino | |
6/C | Femenino | |
6/D | Masculino |
Carrera Nro. |
Nombre | Sexo |
---|---|---|
7/A | Femenino | |
7/B | Masculino | |
7/C | Femenino | |
7/D | Masculino |
Carrera Nro. |
Nombre | Sexo |
---|---|---|
8/A | Femenino | |
8/B | Masculino | |
8/C | Femenino | |
8/D | Masculino |
Carrera Nro. |
Nombre | Sexo |
---|---|---|
9/A | Femenino | |
9/B | Masculino | |
9/C | Femenino | |
9/D | Masculino |
Carrera Nro. |
Nombre | Sexo |
---|---|---|
10/A | Femenino | |
10/B | Masculino | |
10/C | Femenino | |
10/D | Masculino |
Carrera Nro. |
Nombre | Sexo |
---|---|---|
11/A | Femenino | |
11/B | Masculino | |
11/C | Femenino | |
11/D | Masculino |
Carrera Nro. |
Nombre | Sexo |
---|---|---|
12/A | Femenino | |
12/B | Masculino | |
12/C | Femenino | |
12/D | Masculino |
Carrera Nro. |
Nombre | Sexo |
---|---|---|
14/A | Femenino | |
14/B | Masculino | |
14/C | Femenino | |
14/D | Masculino |
Carrera Nro. |
Nombre | Sexo |
---|---|---|
15/A | Femenino | |
15/B | Masculino | |
15/C | Femenino | |
15/D | Masculino |
Carrera Nro. |
Nombre | Sexo |
---|---|---|
16/A | Femenino | |
16/B | Masculino | |
16/C | Femenino | |
16/D | Masculino |
Carrera Nro. |
Nombre | Sexo |
---|---|---|
18/A | Femenino | |
18/B | Masculino | |
18/C | Femenino | |
18/D | Masculino |
Carrera Nro. |
Nombre | Sexo |
---|---|---|
19/A | Femenino | |
19/B | Masculino | |
19/C | Femenino | |
19/D | Masculino |
Distancias de carrera:
Natación
- 300m
(1
Vuelta)
Bicicleta
- 6.8km
(2
Vueltas)
Carrera
- 2.0km
(2
Vueltas)
Leyenda
- km:
- Kilómetros
- m:
- Metros