Inscripciones de deportes y CON por prueba
-
Alemania
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| Embarcación individual masculino - Laser | 19 dic 1989 | |
| Esquife masculino - 49er | 10 ago 1989 | |
| 29 abr 1988 | ||
| Embarcación individual femenino - Laser Radial | 4 sep 1993 | |
| Embarcación doble femenino - 470 | 7 jun 1997 | |
| 23 oct 1993 | ||
| Esquife femenino - 49er | 11 jun 1991 | |
| 25 oct 1990 | ||
| Catamarán mixto - Nacra 17 Foiling | 26 jun 1995 | |
| 24 ago 1999 |