Inscripciones de deportes y CON por prueba
-
Gran Bretaña
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| Windsurf masculino - RS:X | 3 ago 1993 | |
| Embarcación individual masculino - Laser | 12 feb 1994 | |
| Embarcación individual pesada masculino - Finn | 23 jun 1987 | |
| Embarcación doble masculino - 470 | 22 ene 1985 | |
| 4 ago 1986 | ||
| Esquife masculino - 49er | 28 ago 1986 | |
| 3 abr 1988 | ||
| Windsurf femenino - RS:X | 7 abr 1999 | |
| Embarcación individual femenino - Laser Radial | 29 may 1987 | |
| Embarcación doble femenino - 470 | 4 jun 1994 | |
| 29 feb 1988 | ||
| Esquife femenino - 49er | 5 jun 1986 | |
| 11 jun 1993 | ||
| Catamarán mixto - Nacra 17 Foiling | 27 sep 1992 | |
| 11 mar 1983 |