Inscripciones de deportes y CON por prueba - Grecia
Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Windsurf masculino - RS:X | 19 ago 1985 | |
Embarcación individual pesada masculino - Finn | 8 nov 1989 | |
Embarcación doble masculino - 470 | 14 jul 1984 | |
30 sep 1981 | ||
Windsurf femenino - RS:X | 8 mar 2000 | |
Embarcación individual femenino - Laser Radial | 19 oct 1996 | |
Embarcación doble femenino - 470 | 13 mar 2001 | |
15 may 1973 |