Inscripciones de deportes y CON por prueba - Japón
Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Windsurf masculino - RS:X | 19 jul 1984 | |
Embarcación individual masculino - Laser | 8 jun 1992 | |
Embarcación individual pesada masculino - Finn | 24 ago 1989 | |
Embarcación doble masculino - 470 | 20 mar 1991 | |
2 dic 1995 | ||
Esquife masculino - 49er | 1 sep 1996 | |
18 dic 1998 | ||
Windsurf femenino - RS:X | 28 dic 1980 | |
Embarcación individual femenino - Laser Radial | 29 ago 1993 | |
Embarcación doble femenino - 470 | 5 nov 1980 | |
27 ago 1990 | ||
Esquife femenino - 49er | 1 mar 1998 | |
19 dic 1999 | ||
Catamarán mixto - Nacra 17 Foiling | 5 may 1992 | |
23 ago 1988 |