Inscripciones de deportes y CON por prueba - Nueva Zelanda
Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Embarcación individual masculino - Laser | 4 abr 1991 | |
Embarcación individual pesada masculino - Finn | 22 dic 1989 | |
Embarcación doble masculino - 470 | 3 sep 1990 | |
8 jun 1990 | ||
Esquife masculino - 49er | 1 ene 1991 | |
25 jul 1989 | ||
Esquife femenino - 49er | 19 mar 1992 | |
31 mar 1993 | ||
Catamarán mixto - Nacra 17 Foiling | 24 jul 1994 | |
6 feb 1996 |