Grupos

Regla de progresión: Los cuatro primeros equipos de cada grupo se clasifican para los cuartos de final.

Femenino, ronda preliminar, grupo A
Posición Equipo Partidos Clasificación Sets Puntos  
Jugados Ganados Perdidos Puntos Ganados Perdidos Proporción Ganados Perdidos Proporción
1 5 5 0 14 15 3 5.000 434 315 1.378 Q
2 5 4 1 12 13 3 4.333 381 313 1.217 Q
3 5 3 2 7 9 10 0.900 374 415 0.901 Q
4 5 2 3 8 10 10 1.000 411 406 1.012 Q
5 5 1 4 4 6 12 0.500 378 395 0.957
6 5 0 5 0 0 15 0.000 242 376 0.644
Fecha Hora de inicio Partido
dom, 25 jul 21:45 3-0
mar, 27 jul 19:40 3-2
jue, 29 jul 19:40 3-0
sáb, 31 jul 16:25 3-1
lun, 2 ago 21:45 3-0
Fecha Hora de inicio Partido
dom, 25 jul 14:20 3-0
mar, 27 jul 14:20 3-0
jue, 29 jul 14:20 3-0
sáb, 31 jul 16:25 1-3
lun, 2 ago 09:00 3-0
Fecha Hora de inicio Partido
dom, 25 jul 21:45 0-3
mar, 27 jul 21:45 3-0
jue, 29 jul 11:05 3-2
sáb, 31 jul 19:40 3-2
lun, 2 ago 09:00 0-3
Fecha Hora de inicio Partido
dom, 25 jul 14:20 0-3
mar, 27 jul 19:40 2-3
jue, 29 jul 11:05 2-3
sáb, 31 jul 09:00 3-0
lun, 2 ago 19:40 3-1
Fecha Hora de inicio Partido
dom, 25 jul 19:40 3-0
mar, 27 jul 14:20 0-3
jue, 29 jul 19:40 0-3
sáb, 31 jul 19:40 2-3
lun, 2 ago 19:40 1-3
Fecha Hora de inicio Partido
dom, 25 jul 19:40 0-3
mar, 27 jul 21:45 0-3
jue, 29 jul 14:20 0-3
sáb, 31 jul 09:00 0-3
lun, 2 ago 21:45 0-3


Femenino, ronda preliminar, grupo B
Posición Equipo Partidos Clasificación Sets Puntos  
Jugados Ganados Perdidos Puntos Ganados Perdidos Proporción Ganados Perdidos Proporción
1 5 4 1 10 12 7 1.714 418 401 1.042 Q
2 5 3 2 10 11 7 1.571 409 377 1.085 Q
3 5 3 2 9 12 8 1.500 434 416 1.043 Q
4 5 3 2 9 11 8 1.375 422 378 1.116 Q
5 5 2 3 7 8 9 0.889 374 385 0.971
6 5 0 5 0 0 15 0.000 275 375 0.733
Fecha Hora de inicio Partido
dom, 25 jul 11:05 3-0
mar, 27 jul 11:05 3-0
jue, 29 jul 21:45 3-2
sáb, 31 jul 11:05 0-3
lun, 2 ago 11:05 3-2
Fecha Hora de inicio Partido
dom, 25 jul 09:00 3-0
mar, 27 jul 16:25 3-1
jue, 29 jul 09:00 3-0
sáb, 31 jul 21:45 0-3
lun, 2 ago 11:05 2-3
Fecha Hora de inicio Partido
dom, 25 jul 16:25 3-0
mar, 27 jul 16:25 1-3
jue, 29 jul 21:45 2-3
sáb, 31 jul 14:20 3-0
lun, 2 ago 14:20 3-2
Fecha Hora de inicio Partido
dom, 25 jul 11:05 0-3
mar, 27 jul 09:00 0-3
jue, 29 jul 09:00 0-3
sáb, 31 jul 14:20 0-3
lun, 2 ago 16:25 0-3


Leyenda
MAX:
Proporción sin puntos o sets perdidos
Q:
Clasificado/a
Ratio:
Ratio de puntos o sets ganados/perdidos