Grupos
Regla de progresión: Los cuatro primeros equipos de cada grupo se clasifican para los cuartos de final.
Posición | Equipo | Partidos | Clasificación | Sets | Puntos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | Ganados | Perdidos | Puntos | Ganados | Perdidos | Proporción | Ganados | Perdidos | Proporción | |||||
1 | 5 | 5 | 0 | 14 | 15 | 3 | 5.000 | 434 | 315 | 1.378 | Q | |||
2 | 5 | 4 | 1 | 12 | 13 | 3 | 4.333 | 381 | 313 | 1.217 | Q | |||
3 | 5 | 3 | 2 | 7 | 9 | 10 | 0.900 | 374 | 415 | 0.901 | Q | |||
4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 10 | 10 | 1.000 | 411 | 406 | 1.012 | Q | |||
5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 12 | 0.500 | 378 | 395 | 0.957 | ||||
6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0.000 | 242 | 376 | 0.644 |
Posición | Equipo | Partidos | Clasificación | Sets | Puntos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | Ganados | Perdidos | Puntos | Ganados | Perdidos | Proporción | Ganados | Perdidos | Proporción | |||||
1 | 5 | 4 | 1 | 10 | 12 | 7 | 1.714 | 418 | 401 | 1.042 | Q | |||
2 | 5 | 3 | 2 | 10 | 11 | 7 | 1.571 | 409 | 377 | 1.085 | Q | |||
3 | 5 | 3 | 2 | 9 | 12 | 8 | 1.500 | 434 | 416 | 1.043 | Q | |||
4 | 5 | 3 | 2 | 9 | 11 | 8 | 1.375 | 422 | 378 | 1.116 | Q | |||
5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 0.889 | 374 | 385 | 0.971 | ||||
6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0.000 | 275 | 375 | 0.733 |
Leyenda
- MAX:
- Proporción sin puntos o sets perdidos
- Q:
- Clasificado/a
- Ratio:
- Ratio de puntos o sets ganados/perdidos