Grupos

Regla de progresión: Los cuatro primeros equipos de cada grupo se clasifican para los cuartos de final.

Masculino, ronda preliminar, grupo A
Posición Equipo Partidos Clasificación Sets Puntos  
Jugados Ganados Perdidos Puntos Ganados Perdidos Proporción Ganados Perdidos Proporción
1 5 4 1 13 14 4 3.500 435 365 1.192 Q
2 5 4 1 11 12 7 1.714 447 411 1.088 Q
3 5 3 2 8 10 9 1.111 437 433 1.009 Q
4 5 2 3 7 9 9 1.000 396 387 1.023 Q
5 5 2 3 6 9 11 0.818 453 460 0.985
6 5 0 5 0 1 15 0.067 281 393 0.715
Fecha Hora de inicio Partido
sáb, 24 jul 19:40 2-3
lun, 26 jul 14:20 3-0
mié, 28 jul 16:25 3-1
vie, 30 jul 14:20 3-0
dom, 1 ago 09:00 3-0
Fecha Hora de inicio Partido
sáb, 24 jul 09:00 3-2
lun, 26 jul 14:20 0-3
mié, 28 jul 19:40 3-1
vie, 30 jul 19:40 3-1
dom, 1 ago 16:25 3-0
Fecha Hora de inicio Partido
sáb, 24 jul 16:25 3-0
lun, 26 jul 19:40 3-1
mié, 28 jul 19:40 1-3
vie, 30 jul 14:20 0-3
dom, 1 ago 19:40 3-2
Fecha Hora de inicio Partido
sáb, 24 jul 09:00 2-3
lun, 26 jul 19:40 1-3
mié, 28 jul 09:00 3-0
vie, 30 jul 09:00 3-0
dom, 1 ago 09:00 0-3
Fecha Hora de inicio Partido
sáb, 24 jul 16:25 0-3
lun, 26 jul 09:00 0-3
mié, 28 jul 16:25 1-3
vie, 30 jul 09:00 0-3
dom, 1 ago 16:25 0-3


Masculino, ronda preliminar, grupo B
Posición Equipo Partidos Clasificación Sets Puntos  
Jugados Ganados Perdidos Puntos Ganados Perdidos Proporción Ganados Perdidos Proporción
1 5 4 1 12 13 5 2.600 427 397 1.076 Q
2 5 4 1 10 12 8 1.500 476 450 1.058 Q
3 5 3 2 8 12 10 1.200 476 464 1.026 Q
4 5 2 3 8 10 10 1.000 449 442 1.016 Q
5 5 2 3 6 8 10 0.800 432 412 1.049
6 5 0 5 1 3 15 0.200 339 434 0.781
Fecha Hora de inicio Partido
sáb, 24 jul 14:20 3-1
lun, 26 jul 11:05 3-1
mié, 28 jul 21:45 3-0
vie, 30 jul 21:45 1-3
dom, 1 ago 14:20 3-0
Fecha Hora de inicio Partido
sáb, 24 jul 11:05 3-0
lun, 26 jul 21:45 3-2
mié, 28 jul 21:45 0-3
vie, 30 jul 11:05 3-1
dom, 1 ago 11:05 3-2
Fecha Hora de inicio Partido
sáb, 24 jul 14:20 1-3
lun, 26 jul 21:45 2-3
mié, 28 jul 14:20 3-2
vie, 30 jul 16:25 3-2
dom, 1 ago 21:45 3-0
Fecha Hora de inicio Partido
sáb, 24 jul 21:45 0-3
lun, 26 jul 16:25 3-0
mié, 28 jul 14:20 2-3
vie, 30 jul 21:45 3-1
dom, 1 ago 11:05 2-3
Fecha Hora de inicio Partido
sáb, 24 jul 21:45 3-0
lun, 26 jul 11:05 1-3
mié, 28 jul 11:05 3-1
vie, 30 jul 11:05 1-3
dom, 1 ago 21:45 0-3
Fecha Hora de inicio Partido
sáb, 24 jul 11:05 0-3
lun, 26 jul 16:25 0-3
mié, 28 jul 11:05 1-3
vie, 30 jul 16:25 2-3
dom, 1 ago 14:20 0-3


Leyenda
MAX:
Proporción sin puntos o sets perdidos
Q:
Clasificado/a
Ratio:
Ratio de puntos o sets ganados/perdidos