Vóley-playa - Kantor/Losiak vs Herrera/Gavira - Preliminares - grupo F Resultados
Parque Shiokaze - Cancha cent. - 31 jul - 21:00
Preliminares - grupo F
- Partido 38
Kantor/Losiak
Kantor/Losiak
-
Herrera/Gavira
Herrera/Gavira
Dorsal | Nombre | |||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
Dorsal | Nombre | |||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
Función | Nombre |
---|---|
Primer/a árbitro/a |
ITA CRESCENTINI DCRESCENTINI Davide |
Segundo/a árbitro/a |
ARG SUMAVIL OSUMAVIL Osvaldo |
Árbitro/a de impugnación |
GER FRANZEN RFRANZEN Rudiger |
Leyenda
- (C):
- Capitán
- ARG:
- Argentina
- GER:
- Alemania
- ITA:
- Italia
Parque Shiokaze - Cancha cent.
-
31 jul - 21:00
-
Oficial
Preliminares - grupo F
- Partido 38
Oficial
Sets | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 29 | 21 | 7 | 57 | ||||
S1
S2
S3
Total
29
21
7
57
31
19
15
65
Tiempo de juego
33min
25min
16min
1:14
|
|||||||||
(Ganador/a)
|
2 | 31 | 19 | 15 | 65 | ||||
Tiempo de juego | 33min | 25min | 16min | 1:14 |
Función | Nombre |
---|---|
Primer/a árbitro/a |
ITA CRESCENTINI DCRESCENTINI Davide |
Segundo/a árbitro/a |
ARG SUMAVIL OSUMAVIL Osvaldo |
Árbitro/a de impugnación |
GER FRANZEN RFRANZEN Rudiger |
Leyenda
- ARG:
- Argentina
- GER:
- Alemania
- ITA:
- Italia
- min:
- minutos
- S1:
- Set 1
- S2:
- Set 2
- S3:
- Set 3
Parque Shiokaze - Cancha cent.
-
31 jul - 21:00
-
Oficial
Preliminares - grupo F
- Partido 38
Oficial
Sets | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 29 | 21 | 7 | 57 | ||||
S1
S2
S3
Total
29
21
7
57
31
19
15
65
Tiempo de juego
33min
25min
16min
1:14
|
|||||||||
(Ganador/a)
|
2 | 31 | 19 | 15 | 65 | ||||
Tiempo de juego | 33min | 25min | 16min | 1:14 |
Estadísticas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Total | |||||
Continuidad de saque | 27 | 30 | 57 | 34 | 30 | 64 |
Errores en el saque | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 | |
Puntos en el saque | 1 | 1 | 2 | |||
Saque más rápido | 78km/h | 78km/h | 72km/h | 76km/h | ||
Continuidades de ataque | 47 | 22 | 69 | 36 | 29 | 65 |
Puntos de ataque | 27 | 14 | 41 | 25 | 17 | 42 |
Puntos de bloqueo | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
Errores del rival | 14 | 18 | ||||
Puntos totales | 57 | 65 | ||||
Pases de mano baja exitosos | 2 | 11 | 13 | 7 | 8 | 15 |
Penalizaciones | 1 |
Estadísticas | |||
---|---|---|---|
Total | |||
Continuidad de saque | 27 | 30 | 57 |
Errores en el saque | 4 | 4 | |
Puntos en el saque | |||
Saque más rápido | 78km/h | 78km/h | |
Continuidades de ataque | 47 | 22 | 69 |
Puntos de ataque | 27 | 14 | 41 |
Puntos de bloqueo | 2 | 2 | |
Errores del rival | 14 | ||
Puntos totales | 57 | ||
Pases de mano baja exitosos | 2 | 11 | 13 |
Penalizaciones | 1 |
Estadísticas | |||
---|---|---|---|
Total | |||
Continuidad de saque | 34 | 30 | 64 |
Errores en el saque | 2 | 6 | 8 |
Puntos en el saque | 1 | 1 | 2 |
Saque más rápido | 72km/h | 76km/h | |
Continuidades de ataque | 36 | 29 | 65 |
Puntos de ataque | 25 | 17 | 42 |
Puntos de bloqueo | 3 | 3 | |
Errores del rival | 18 | ||
Puntos totales | 65 | ||
Pases de mano baja exitosos | 7 | 8 | 15 |
Penalizaciones |
Estadísticas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Total | |||||
Continuidad de saque | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 14 |
Errores en el saque | ||||||
Puntos en el saque | 1 | 1 | 2 | |||
Saque más rápido | 48km/h | 56km/h | 57km/h | 53km/h | ||
Continuidades de ataque | 12 | 3 | 15 | 7 | 4 | 11 |
Puntos de ataque | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 9 |
Puntos de bloqueo | 1 | 1 | ||||
Errores del rival | 1 | 3 | ||||
Puntos totales | 7 | 15 | ||||
Pases de mano baja exitosos | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
Penalizaciones | 1 |
Estadísticas | |||
---|---|---|---|
Total | |||
Continuidad de saque | 3 | 4 | 7 |
Errores en el saque | |||
Puntos en el saque | |||
Saque más rápido | 48km/h | 56km/h | |
Continuidades de ataque | 12 | 3 | 15 |
Puntos de ataque | 4 | 2 | 6 |
Puntos de bloqueo | |||
Errores del rival | 1 | ||
Puntos totales | 7 | ||
Pases de mano baja exitosos | 2 | 2 | |
Penalizaciones | 1 |
Estadísticas | |||
---|---|---|---|
Total | |||
Continuidad de saque | 7 | 7 | 14 |
Errores en el saque | |||
Puntos en el saque | 1 | 1 | 2 |
Saque más rápido | 57km/h | 53km/h | |
Continuidades de ataque | 7 | 4 | 11 |
Puntos de ataque | 6 | 3 | 9 |
Puntos de bloqueo | 1 | 1 | |
Errores del rival | 3 | ||
Puntos totales | 15 | ||
Pases de mano baja exitosos | 2 | 2 | 4 |
Penalizaciones |
Estadísticas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Total | |||||
Continuidad de saque | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 |
Errores en el saque | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
Puntos en el saque | ||||||
Saque más rápido | 78km/h | 74km/h | 63km/h | 70km/h | ||
Continuidades de ataque | 12 | 7 | 19 | 7 | 16 | 23 |
Puntos de ataque | 8 | 6 | 14 | 5 | 9 | 14 |
Puntos de bloqueo | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
Errores del rival | 5 | 4 | ||||
Puntos totales | 21 | 19 | ||||
Pases de mano baja exitosos | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | |
Penalizaciones |
Estadísticas | |||
---|---|---|---|
Total | |||
Continuidad de saque | 10 | 10 | 20 |
Errores en el saque | 1 | 1 | |
Puntos en el saque | |||
Saque más rápido | 78km/h | 74km/h | |
Continuidades de ataque | 12 | 7 | 19 |
Puntos de ataque | 8 | 6 | 14 |
Puntos de bloqueo | 2 | 2 | |
Errores del rival | 5 | ||
Puntos totales | 21 | ||
Pases de mano baja exitosos | 2 | 3 | 5 |
Penalizaciones |
Estadísticas | |||
---|---|---|---|
Total | |||
Continuidad de saque | 10 | 10 | 20 |
Errores en el saque | 1 | 2 | 3 |
Puntos en el saque | |||
Saque más rápido | 63km/h | 70km/h | |
Continuidades de ataque | 7 | 16 | 23 |
Puntos de ataque | 5 | 9 | 14 |
Puntos de bloqueo | 1 | 1 | |
Errores del rival | 4 | ||
Puntos totales | 19 | ||
Pases de mano baja exitosos | 5 | 5 | |
Penalizaciones |
Estadísticas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Total | |||||
Continuidad de saque | 14 | 16 | 30 | 17 | 13 | 30 |
Errores en el saque | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | |
Puntos en el saque | ||||||
Saque más rápido | 72km/h | 78km/h | 72km/h | 76km/h | ||
Continuidades de ataque | 23 | 12 | 35 | 22 | 9 | 31 |
Puntos de ataque | 15 | 6 | 21 | 14 | 5 | 19 |
Puntos de bloqueo | 1 | 1 | ||||
Errores del rival | 8 | 11 | ||||
Puntos totales | 29 | 31 | ||||
Pases de mano baja exitosos | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
Penalizaciones |
Estadísticas | |||
---|---|---|---|
Total | |||
Continuidad de saque | 14 | 16 | 30 |
Errores en el saque | 3 | 3 | |
Puntos en el saque | |||
Saque más rápido | 72km/h | 78km/h | |
Continuidades de ataque | 23 | 12 | 35 |
Puntos de ataque | 15 | 6 | 21 |
Puntos de bloqueo | |||
Errores del rival | 8 | ||
Puntos totales | 29 | ||
Pases de mano baja exitosos | 6 | 6 | |
Penalizaciones |
Estadísticas | |||
---|---|---|---|
Total | |||
Continuidad de saque | 17 | 13 | 30 |
Errores en el saque | 1 | 4 | 5 |
Puntos en el saque | |||
Saque más rápido | 72km/h | 76km/h | |
Continuidades de ataque | 22 | 9 | 31 |
Puntos de ataque | 14 | 5 | 19 |
Puntos de bloqueo | 1 | 1 | |
Errores del rival | 11 | ||
Puntos totales | 31 | ||
Pases de mano baja exitosos | 5 | 1 | 6 |
Penalizaciones |
Función | Nombre |
---|---|
Primer/a árbitro/a |
ITA CRESCENTINI DCRESCENTINI Davide |
Segundo/a árbitro/a |
ARG SUMAVIL OSUMAVIL Osvaldo |
Árbitro/a de impugnación |
GER FRANZEN RFRANZEN Rudiger |
Leyenda
- ARG:
- Argentina
- GER:
- Alemania
- ITA:
- Italia
- min:
- minutos
- S1:
- Set 1
- S2:
- Set 2
- S3:
- Set 3