Inscripciones de deportes y CON por prueba - Hungría
Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Masculino | 29 mar 1992 | |
16 feb 1990 | ||
5 abr 1987 | ||
4 mar 1984 | ||
6 abr 1994 | ||
6 feb 1997 | ||
14 sep 1990 | ||
24 jul 1984 | ||
20 feb 1987 | ||
24 jun 1992 | ||
29 mar 1987 | ||
7 jul 1997 | ||
26 feb 1995 | ||
Femenino | 25 jun 1990 | |
16 jul 1994 | ||
14 may 1996 | ||
21 may 1990 | ||
21 feb 1994 | ||
10 dic 1991 | ||
8 may 1996 | ||
19 oct 2000 | ||
16 ago 1994 | ||
10 abr 2000 | ||
10 nov 1996 | ||
7 mar 1988 | ||
13 ago 1999 |