Inscripciones de deportes y CPN por prueba
			-  Ecuador
 Ecuador
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|
| 400 m. Competición masculina - T20 |  Clase deportiva: T20 | 3 ago 1998 | 
|  Clase deportiva: T20 | 23 dic 1999 | |
| 1500 m. Competición masculina - T11 |  Clase deportiva: T11 | 6 jul 1993 | 
| 5000 m. Competición masculina - T11 |  Clase deportiva: T11 | 6 jul 1993 | 
| Salto de longitud. Competición masculina - T20 |  Clase deportiva: T20 | 3 ago 1998 | 
|  Clase deportiva: T20 | 14 jul 1998 | |
| Lanzamiento de peso. Competición masculina - F20 |  Clase deportiva: F20 | 1 nov 1996 | 
| 100 m. Competición femenina - T47 |  Clase deportiva: T46 | 12 dic 2002 | 
| Salto de longitud. Competición femenina - T47 |  Clase deportiva: T46 | 12 dic 2002 | 
| Lanzamiento de peso. Competición femenina - F20 |  Clase deportiva: F20 | 4 feb 1996 | 
|  Clase deportiva: F20 | 18 ene 2000 | 







