Inscripciones de deportes y CPN por prueba
			-  Irlanda
 Irlanda
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|
| 100 m. Competición masculina - T13 |  Clase deportiva: T13 | 4 jul 1987 | 
| 1500 m. Competición masculina - T38 |  Clase deportiva: T37 | 27 ene 1990 | 
| Maratón. Competición masculina - T54 |  Clase deportiva: T53 | 14 ene 1986 | 
| Salto de altura. Competición masculina - T47 |  Clase deportiva: T47 | 1 jul 2000 | 
| 100 m. Competición femenina - T13 |  Clase deportiva: T13 | 14 sep 1997 | 
| 1500 m. Competición femenina - T13 |  Clase deportiva: T13 | 24 ago 1995 | 
| Lanzamiento de peso. Competición femenina - F40 |  Clase deportiva: F40 | 11 ago 1999 | 
| Lanzamiento de disco. Competición femenina - F41 |  Clase deportiva: F41 | 4 ene 1994 | 







