Inscripciones de deportes y CPN por prueba
			-  Kenia
 Kenia
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|
| 1500 m. Competición masculina - T11 |  Clase deportiva: T11 | 9 feb 1986 | 
|  Clase deportiva: T11 | 17 feb 1984 | |
| 1500 m. Competición masculina - T46 |  Clase deportiva: T46 | 21 ene 1992 | 
| 5000 m. Competición masculina - T11 |  Clase deportiva: T11 | 9 feb 1986 | 
|  Clase deportiva: T11 | 17 oct 1992 | |
| 1500 m. Competición femenina - T11 |  Clase deportiva: T11 | 16 abr 1995 | 
|  Clase deportiva: T11 | 3 ene 1984 | |
| 1500 m. Competición femenina - T13 |  Clase deportiva: T12 | 10 ene 1985 | 






