Atletismo - 400 m. Competición femenina. T13 Final Resultados
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 54.46 | A2882 | Los Angeles (USA) | 3 ene 1995 | |
| PR | 55.12 | London (GBR) | 3 sep 2012 | 
- PR:
- Récord paralímpico
- WR:
- Récord del mundo
Estadio Olímpico - Pista - 4 sep - 10:08
| carril | Dorsal | Nombre | Mejor marca personal | Mejor marca temporada | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2364 |  | 57.80 | 58.48 | ||
| 3 | 2692 |  | 57.26 | 58.12 | ||
| 4 | 2235 |  | 55.78 | 57.40 | ||
| 5 | 2454 |  | 55.50 | 55.50 | ||
| 6 | 2043 |  | 55.71 | 55.71 | ||
| 7 | 2216 |  | 55.70 | 55.70 | ||
| 8 | 2042 |  | 56.55 | 56.55 | ||
| 9 | 2700 |  | 58.23 | 58.23 | 
- T13:
- Clase deportiva T13
 CUB
CUB
 JPN
JPN
 USA
USA
 FRA
FRA
 MOZ
MOZ
 AZE
AZE
 ESP
ESP
