Atletismo - 400 m. Competición masculina. T20 Ronda 1 - Serie 1 Resultados
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 46.86 | São Paulo (BRA) | 27 abr 2019 | ||
| PR | 47.22 | Rio de Janeiro (BRA) | 9 sep 2016 | 
- PR:
- Récord paralímpico
- WR:
- Récord del mundo
Estadio Olímpico - Pista - 30 ago - 19:49
| carril | Dorsal | Nombre | Mejor marca personal | Mejor marca temporada | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1276 |  | 48.98 | 48.98 | ||
| 3 | 1257 |  | 47.96 | 49.78 | ||
| 4 | 1308 |  | 48.64 | 48.64 | ||
| 5 | 1128 |  | 46.86 | 50.70 | ||
| 6 | 1481 |  | 49.44 | 51.32 | ||
| 7 | 1475 |  | 50.34 | 50.34 | ||
| 8 | 1931 |  | 48.50 | 49.85 | 
- T20:
- Clase deportiva T20
 BRA
BRA
 ESP
ESP
 ECU
ECU
 FRA
FRA

 JAM
JAM
 ITA
ITA
 VEN
VEN