Atletismo - 400 m. Competición masculina. T47 Final Resultados
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 49.21 | A2676 | London (GBR) | 4 sep 2012 | |
| PR | 49.21 | A2676 | London (GBR) | 4 sep 2012 | 
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 47.69 | A2114 | Beijing (CHN) | 10 sep 2008 | |
| PR | 47.69 | A2114 | Beijing (CHN) | 10 sep 2008 | 
- PR:
- Récord paralímpico
- WR:
- Récord del mundo
Estadio Olímpico - Pista - 4 sep - 21:01
| carril | Dorsal | Nombre | Mejor marca personal | Mejor marca temporada | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1152 |  | 49.86 | 49.86 | ||
| 3 | 1104 |  | 49.39 | 49.39 | ||
| 4 | 1916 |  | 50.10 | 50.10 | ||
| 5 | 1108 |  | 47.87 | 48.42 | ||
| 6 | 1573 |  | 47.82 | 47.82 | ||
| 7 | 1102 |  | 48.27 | 48.53 | ||
| 8 | 1908 |  | 50.01 | 50.01 | ||
| 9 | 1251 |  | 50.50 | 50.50 | 
- T45:
- Clase deportiva T45
- T46:
- Clase deportiva T46
- T47:
- Clase deportiva T47

 CAN
CAN
 BRA
BRA
 USA
USA

 MAR
MAR


 DOM
DOM