Atletismo - Lanzamiento de peso. Competición femenina. F57 Final Resultados
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 9.95 | A2587 | Sharjah (UAE) | 14 feb 2019 | |
| PR | 9.92 | A2587 | Rio de Janeiro (BRA) | 8 sep 2016 | 
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 11.16 | A2743 | Dubai (UAE) | 16 mar 2018 | |
| PR | 10.94 | A2743 | Rio de Janeiro (BRA) | 8 sep 2016 | 
- PR:
- Récord paralímpico
- WR:
- Récord del mundo
Estadio Olímpico - peso sentado - 2 sep - 9:48
| Orden | Dorsal | Nombre | Mejor marca personal | Mejor marca temporada | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2738 |  | 8.57 | |||
| 2 | 2741 |  | 4.82 | 4.82 | ||
| 3 | 2719 |  | 8.90 | 8.90 | ||
| 4 | 2487 |  | ||||
| 5 | 2006 |  | 10.20 | |||
| 6 | 2241 |  | ||||
| 7 | 2074 |  | 10.14 | 10.14 | ||
| 8 | 2623 |  | 3.56 | 3.56 | ||
| 9 | 2069 |  | 10.40 | 10.40 | ||
| 10 | 2119 |  | 4.94 | |||
| 11 | 2142 |  | 10.02 | |||
| 12 | 2053 |  | 5.19 | |||
| 13 | 2007 |  | 11.18 | |||
| 14 | 2632 |  | 5.62 | 5.62 | ||
| 15 | 2481 |  | 11.11 | 9.90 | ||
| 16 | 2161 |  | 6.12 | |||
| 17 | 2436 |  | 11.50 | |||
| 18 | 2104 |  | 5.79 | 5.79 | ||
| 19 | 2003 |  | 10.89 | 10.88 | ||
| 20 | 2433 |  | 8.48 | 8.48 | 
- F56:
- Clase deportiva F56
- F57:
- Clase deportiva F57

 VIE
VIE
 YEM
YEM
 UZB
UZB
 NIG
NIG
 ALG
ALG
 GAB
GAB
 BRA
BRA
 TAN
TAN

 CGO
CGO
 CHN
CHN
 BEN
BEN

 TOG
TOG
 NGR
NGR
 COD
COD
 MEX
MEX
 BUR
BUR
