Atletismo - 100 m. Competición femenina - T64 Primera ronda Resumen
Posición | carril | Dorsal | Nombre | Viento | Serie | Posición | Resultado | Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2478 | 1 | 1 | 12.82 | PR | Q | ||||||
2 | 2 | 2276 | 1 | 2 | 13.01 | Q | |||||||
3 | 3 | 2468 | 2 | 1 | 13.06 | Q | |||||||
4 | 5 | 2115 | 2 | 2 | 13.22 | SB | Q | ||||||
5 | 7 | 2696 | 2 | 3 | 13.26 | Q | |||||||
6 | 4 | 2259 | 1 | 3 | 13.32 | Q | |||||||
7 | 8 | 2472 |
Tarjeta amarilla
|
2 | 4 | 13.34 | q | ||||||
8 | 7 | 2212 | 1 | 4 | 13.39 | q | |||||||
9 | 3 | 2367 | 1 | 5 | 13.43 | AR | |||||||
10 | 8 | 2689 | 1 | 6 | 13.48 | ||||||||
11 | 4 | 2688 | 2 | 5 | 13.67 | ||||||||
12 | 2 | 2287 | 2 | 6 | 13.71 | SB | |||||||
13 | 5 | 2545 | 1 | 7 | 14.81 | PB | |||||||
6 | 2499 | 2 | DQ |
Leyenda
- :
- Tarjeta amarilla
- AR:
- AR.
- DQ:
- Descalificado
- PB:
- PB.
- PR:
- PR.
- Q:
- Clasificado por puesto (pista) o marca (saltos y lanzamientos)
- q:
- Clasificado por puesto (pista y relevos) o marca (saltos y lanzamientos)
- SB:
- SB.
- T44:
- Clase deportiva T44
- T62:
- Clase deportiva T62
- T64:
- Clase deportiva T64