Atletismo - 200 m. Competición femenina - T12 Primera ronda Resumen
Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|
WR | 23.03 | Doha (QAT) | 25 oct 2015 | ||
PR | 23.05 | Rio de Janeiro (BRA) | 12 sep 2016 |
- PR:
- Récord paralímpico
- WR:
- Récord del mundo
Posición | carril | Dorsal | Nombre | Viento | Serie | Posición | Resultado | Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 2186 | 3 | 1 | 23.40 | SB | Q | ||||||
2 | 7 | 2671 | 1 | 1 | 24.85 | SB | Q | ||||||
3 | 3 | 2731 | 3 | 2 | 25.32 | PB | q | ||||||
4 | 5 | 2564 | 2 | 1 | 25.38 | SB | Q | ||||||
5 | 3 | 2198 | 2 | 2 | 25.79 | ||||||||
6 | 1 | 2735 | 1 | 2 | 25.86 | SB | |||||||
7 | 1 | 2215 | 3 | 3 | 26.45 | ||||||||
8 | 1 | 2134 | 2 | 3 | 26.56 | SB | |||||||
9 | 7 | 2080 | 2 | 4 | 26.61 | SB | |||||||
10 | 7 | 2092 | 3 | 4 | 26.74 | SB | |||||||
5 | 2214 | 1 | DQ |
- DQ:
- Descalificado
- PB:
- PB.
- Q:
- Clasificado por puesto (pista) o marca (saltos y lanzamientos)
- q:
- Clasificado por puesto (pista y relevos) o marca (saltos y lanzamientos)
- SB:
- SB.
- T12:
- Clase deportiva T12