Bádminton - Individual. Competición femenina WH1 Calendario
		
		
			Cambiar
			
			
		
		
			
				
				
		
		
		
	
| Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado | 
|---|---|---|---|
| Estadio Nacional de Yoyogi pista 2 | GER KNOBLAUCH VKNOBLAUCH Valeska  Clase deportiva: WH1 2 GER RONGEN ERONGEN Elke  Clase deportiva: WH1 0 | Terminado | |
| Estadio Nacional de Yoyogi pista 4 | CHN ZHANG JZHANG Jing  Clase deportiva: WH1 2 ISR GORODETZKY NGORODETZKY Nina  Clase deportiva: WH1 0 | Terminado | |
| Estadio Nacional de Yoyogi pista 2 | JPN SATOMI SSATOMI Sarina  Clase deportiva: WH1 2 KOR KANG JKKANG Jung Kum  Clase deportiva: WH1 0 | Terminado | |
| Estadio Nacional de Yoyogi pista 4 | THA POOKKHAM SPOOKKHAM Sujirat  Clase deportiva: WH1 2 SUI MATHEZ CMATHEZ Cynthia  Clase deportiva: WH1 0 | Terminado | |
| Estadio Nacional de Yoyogi pista 2 | CHN ZHANG JZHANG Jing  Clase deportiva: WH1 2 SUI MATHEZ CMATHEZ Cynthia  Clase deportiva: WH1 1 | Terminado | |
| Estadio Nacional de Yoyogi pista 4 | THA POOKKHAM SPOOKKHAM Sujirat  Clase deportiva: WH1 2 ISR GORODETZKY NGORODETZKY Nina  Clase deportiva: WH1 0 | Terminado | |
| Estadio Nacional de Yoyogi pista 2 | SUI SUTER ERATH KSUTER ERATH Karin  Clase deportiva: WH1 2 GER RONGEN ERONGEN Elke  Clase deportiva: WH1 0 | Terminado | |
| Estadio Nacional de Yoyogi pista 4 | CHN YIN MYIN Menglu  Clase deportiva: WH1 2 KOR KANG JKKANG Jung Kum  Clase deportiva: WH1 0 | Terminado | |
| Estadio Nacional de Yoyogi pista 2 | JPN SATOMI SSATOMI Sarina  Clase deportiva: WH1 0 CHN YIN MYIN Menglu  Clase deportiva: WH1 2 | Terminado | |
| Estadio Nacional de Yoyogi pista 2 | GER KNOBLAUCH VKNOBLAUCH Valeska  Clase deportiva: WH1 0 SUI SUTER ERATH KSUTER ERATH Karin  Clase deportiva: WH1 2 | Terminado | |
| Estadio Nacional de Yoyogi pista 4 | ISR GORODETZKY NGORODETZKY Nina  Clase deportiva: WH1 0 SUI MATHEZ CMATHEZ Cynthia  Clase deportiva: WH1 2 | Terminado | |
| Estadio Nacional de Yoyogi pista 2 | THA POOKKHAM SPOOKKHAM Sujirat  Clase deportiva: WH1 2 CHN ZHANG JZHANG Jing  Clase deportiva: WH1 0 | Terminado | |
| Estadio Nacional de Yoyogi pista 2 | CHN ZHANG JZHANG Jing  Clase deportiva: WH1 2 GER KNOBLAUCH VKNOBLAUCH Valeska  Clase deportiva: WH1 0 | Terminado | |
| Estadio Nacional de Yoyogi pista 2 | SUI SUTER ERATH KSUTER ERATH Karin  Clase deportiva: WH1 0 JPN SATOMI SSATOMI Sarina  Clase deportiva: WH1 2 | Terminado | |
| Estadio Nacional de Yoyogi pista 2 | CHN YIN MYIN Menglu  Clase deportiva: WH1 0 JPN SATOMI SSATOMI Sarina  Clase deportiva: WH1 2 | Terminado | |
| Estadio Nacional de Yoyogi pista 4 | CHN ZHANG JZHANG Jing  Clase deportiva: WH1 0 THA POOKKHAM SPOOKKHAM Sujirat  Clase deportiva: WH1 2 | Terminado | |
| Estadio Nacional de Yoyogi pista 2 | JPN SATOMI SSATOMI Sarina  Clase deportiva: WH1 2 THA POOKKHAM SPOOKKHAM Sujirat  Clase deportiva: WH1 1 | Terminado | |
| Estadio Nacional de Yoyogi pista 2 | CHN YIN MYIN Menglu  Clase deportiva: WH1 2 CHN ZHANG JZHANG Jing  Clase deportiva: WH1 0 | Terminado | 
Leyenda
		- WH1:
- Clase deportiva WH1
 GER
GER CHN
CHN ISR
ISR JPN
JPN KOR
KOR THA
THA SUI
SUI 
											