Bádminton - Individual. Competición femenina WH2 Calendario
		
		
			Cambiar
			
			
		
		
			
				
				
		
		
		
	
| Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado | 
|---|---|---|---|
| Estadio Nacional de Yoyogi pista 2 | JPN YAMAZAKI YYAMAZAKI Yuma  Clase deportiva: WH2 2 KOR LEE SALEE Sun Ae  Clase deportiva: WH2 0 | Terminado | |
| Estadio Nacional de Yoyogi pista 4 | CHN LIU YLIU Yutong  Clase deportiva: WH2 2 RPC GUREEVA TGUREEVA Tatiana  Clase deportiva: WH2 0 | Terminado | |
| Estadio Nacional de Yoyogi pista 2 | CHN XU TXU Tingting  Clase deportiva: WH2 2 JPN OGURA ROGURA Rie  Clase deportiva: WH2 0 | Terminado | |
| Estadio Nacional de Yoyogi pista 2 | PER JAUREGUI CANCINO PJAUREGUI CANCINO Pilar  Clase deportiva: WH2 1 RPC GUREEVA TGUREEVA Tatiana  Clase deportiva: WH2 2 | Terminado | |
| Estadio Nacional de Yoyogi pista 4 | TUR SECKIN ESECKIN Emine  Clase deportiva: WH2 2 KOR LEE SALEE Sun Ae  Clase deportiva: WH2 1 | Terminado | |
| Estadio Nacional de Yoyogi pista 2 | THA WETWITHAN AWETWITHAN Amnouy  Clase deportiva: WH2 2 JPN OGURA ROGURA Rie  Clase deportiva: WH2 0 | Terminado | |
| Estadio Nacional de Yoyogi pista 2 | CHN LIU YLIU Yutong  Clase deportiva: WH2 2 PER JAUREGUI CANCINO PJAUREGUI CANCINO Pilar  Clase deportiva: WH2 0 | Terminado | |
| Estadio Nacional de Yoyogi pista 4 | CHN XU TXU Tingting  Clase deportiva: WH2 2 THA WETWITHAN AWETWITHAN Amnouy  Clase deportiva: WH2 0 | Terminado | |
| Estadio Nacional de Yoyogi pista 2 | JPN YAMAZAKI YYAMAZAKI Yuma  Clase deportiva: WH2 1 TUR SECKIN ESECKIN Emine  Clase deportiva: WH2 2 | Terminado | |
| Estadio Nacional de Yoyogi pista 2 | JPN YAMAZAKI YYAMAZAKI Yuma  Clase deportiva: WH2 2 RPC GUREEVA TGUREEVA Tatiana  Clase deportiva: WH2 1 | Terminado | |
| Estadio Nacional de Yoyogi pista 4 | TUR SECKIN ESECKIN Emine  Clase deportiva: WH2 2 THA WETWITHAN AWETWITHAN Amnouy  Clase deportiva: WH2 0 | Terminado | |
| Estadio Nacional de Yoyogi pista 2 | JPN YAMAZAKI YYAMAZAKI Yuma  Clase deportiva: WH2 0 CHN XU TXU Tingting  Clase deportiva: WH2 2 | Terminado | |
| Estadio Nacional de Yoyogi pista 4 | CHN LIU YLIU Yutong  Clase deportiva: WH2 2 TUR SECKIN ESECKIN Emine  Clase deportiva: WH2 0 | Terminado | |
| Estadio Nacional de Yoyogi pista 2 | CHN LIU YLIU Yutong  Clase deportiva: WH2 2 CHN XU TXU Tingting  Clase deportiva: WH2 0 | Terminado | |
| Estadio Nacional de Yoyogi pista 4 | TUR SECKIN ESECKIN Emine  Clase deportiva: WH2 0 JPN YAMAZAKI YYAMAZAKI Yuma  Clase deportiva: WH2 2 | Terminado | 
Leyenda
		- WH2:
- Clase deportiva WH2
 JPN
JPN KOR
KOR CHN
CHN RPC
RPC PER
PER TUR
TUR THA
THA 
											