Inscripciones de deportes y CPN por prueba
			-  Canadá
 Canadá
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|
| Masculino |  Clase deportiva: 4.5 | 22 ago 1979 | 
|  Clase deportiva: 1.5 | 7 mar 1995 | |
|  Clase deportiva: 4.5 | 19 dic 1991 | |
|  Clase deportiva: 3.5 | 28 abr 1990 | |
|  Clase deportiva: 2.5 | 5 ene 1980 | |
|  Clase deportiva: 4.5 | 23 may 1991 | |
|  Clase deportiva: 1.5 | 16 sep 1983 | |
|  Clase deportiva: 1.0 | 9 ene 1995 | |
|  Clase deportiva: 1.5 | 24 jun 1984 | |
|  Clase deportiva: 3.5 | 14 may 1994 | |
|  Clase deportiva: 2.0 | 12 mar 2000 | |
|  Clase deportiva: 1.0 | 4 mar 1991 | |
| Femenino |  Clase deportiva: 4.5 | 5 feb 1999 | 
|  Clase deportiva: 4.5 | 25 ene 1990 | |
|  Clase deportiva: 4.5 | 17 jul 1997 | |
|  Clase deportiva: 1.0 | 20 jul 1988 | |
|  Clase deportiva: 1.0 | 29 jul 2000 | |
|  Clase deportiva: 3.0 | 27 mar 1997 | |
|  Clase deportiva: 1.5 | 28 nov 1976 | |
|  Clase deportiva: 3.5 | 8 dic 1988 | |
|  Clase deportiva: 1.5 | 23 sep 1989 | |
|  Clase deportiva: 2.5 | 14 mar 1996 | |
|  Clase deportiva: 4.5 | 10 jul 1996 | 






















