Inscripciones de deportes y CPN por prueba
			-  República Islámica de Irán
 República Islámica de Irán
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|
| Masculino |  Clase deportiva: 2.0 | 22 nov 1985 | 
|  Clase deportiva: 3.5 | 16 oct 2000 | |
|  Clase deportiva: 2.0 | 23 sep 1987 | |
|  Clase deportiva: 4.0 | 11 feb 1987 | |
|  Clase deportiva: 4.0 | 2 ene 1999 | |
|  Clase deportiva: 1.5 | 26 dic 1986 | |
|  Clase deportiva: 4.5 | 9 oct 1998 | |
|  Clase deportiva: 1.0 | 30 ene 1992 | |
|  Clase deportiva: 2.5 | 20 ago 1984 | |
|  Clase deportiva: 4.0 | 17 ago 1997 | |
|  Clase deportiva: 3.5 | 5 abr 1985 | |
|  Clase deportiva: 1.0 | 18 abr 1988 | 











