Inscripciones de deportes y CPN por prueba
			-  Comité Paralímpico Ruso
 Comité Paralímpico Ruso
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|
| Individual - BC1 |  Clase deportiva: BC1 | 17 jun 1973 | 
|  Clase deportiva: BC1 | 4 mar 1984 | |
| Individual - BC2 |  Clase deportiva: BC2 | 28 feb 1999 | 
|  Clase deportiva: BC2 | 20 jul 2000 | |
| Individual - BC3 |  Clase deportiva: BC3 | 28 nov 1986 | 
| Individual - BC4 |  Clase deportiva: BC4 | 26 ago 1994 | 
| Parejas - BC4 |  Clase deportiva: BC4 | 13 nov 2002 | 
|  Clase deportiva: BC4 | 21 sep 1992 | |
|  Clase deportiva: BC4 | 26 ago 1994 | |
| Equipos - BC1/BC2 |  Clase deportiva: BC1 | 17 jun 1973 | 
|  Clase deportiva: BC1 | 4 mar 1984 | |
|  Clase deportiva: BC2 | 28 feb 1999 | |
|  Clase deportiva: BC2 | 20 jul 2000 | 







