Inscripciones de deportes y CPN por prueba
			-  Australia
 Australia
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|
| 3000 m persecución. Competición masculina - C2 |  Clase deportiva: C2 | 23 dic 1984 | 
| 3000 m persecución. Competición masculina - C3 |  Clase deportiva: C3 | 1 dic 1991 | 
| 1000 m contrarreloj. Competición masculina - C1-3 |  Clase deportiva: C2 | 3 abr 1998 | 
| 4000 m persecución. Competición masculina - C5 |  Clase deportiva: C5 | 3 mar 1995 | 
| 3000 m persecución. Competición femenina - C1-3 |  Clase deportiva: C3 | 19 feb 1997 | 
| 3000 m persecución. Competición masculina - C4 |  Clase deportiva: C4 | 5 oct 1989 | 
|  Clase deportiva: C4 | 24 abr 1980 | |
| 500 m contrarreloj. Competición femenina - C1-3 |  Clase deportiva: C2 | 12 nov 1996 | 
| 750 m esprint por equipos. Competición mixta - C1-5 |  Clase deportiva: C2 | 3 abr 1998 | 
|  Clase deportiva: C2 | 23 dic 1984 | |
|  Clase deportiva: C4 | 5 oct 1989 | |
|  Clase deportiva: C3 | 1 dic 1991 | |
|  Clase deportiva: C2 | 12 nov 1996 | 







