Ciclismo en pista - 3000 m persecución individual. Competición femenina. C5 - Bronce Resultados
Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|
WR | 3:27.057 | Tokyo (JPN) | 25 ago 2021 | ||
PR | 3:27.057 | Tokyo (JPN) | 25 ago 2021 |
- PR:
- Récord paralímpico
- WR:
- Récord del mundo
Velódromo de Izu - 25 ago - 14:25
Carrera Nro. | Advertencia | Nombre | |
---|---|---|---|
49 |
|
||
91 |
|
- C5:
- Clase deportiva C5
Velódromo de Izu
-
25 ago - 14:25
-
Oficial
Posición | Serie | Carrera Nro. |
Nombre | Tiempo | Velocidad media km/h |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 49 | 3:39.233 | 0.000 | 49.263 | |||||
4 | 1 | 91 | 3:44.482 | +5.249 | 48.111 |
Distancia | Tiempo | Posición | Desventaja | Tiempo por vuelta |
---|---|---|---|---|
1000m | 1:15.608 | 1 | 0.000 | 1:15.608 |
2000m | 2:26.774 | 1 | 0.000 | 1:11.166 |
3000m | 3:39.233 | 1 | 0.000 | 1:12.459 |
Distancia | Tiempo | Posición | Desventaja | Tiempo por vuelta |
---|---|---|---|---|
1000m | 1:16.294 | 2 | +0.686 | 1:16.294 |
2000m | 2:27.329 | 2 | +0.555 | 1:11.035 |
3000m | 3:44.482 | 2 | +5.249 | 1:17.153 |
Leyenda
- C5:
- Clase deportiva C5
- m:
- Metros