Inscripciones de deportes y CPN por prueba
			-  Canadá
 Canadá
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|
| Ciclismo en ruta. Competición masculina - H3 |  Clase deportiva: H3 | 23 jul 1986 | 
|  Clase deportiva: H3 | 15 oct 1990 | |
|  Clase deportiva: H3 | 11 abr 1982 | |
| Ciclismo en ruta. Competición masculina - C1-3 |  Clase deportiva: C1 | 10 dic 1981 | 
| Ciclismo en ruta. Competición femenina - C4-5 |  Clase deportiva: C4 | 18 jul 1994 | 
| Ciclismo en ruta. Competición femenina - T1-2 |  Clase deportiva: T2 | 19 jun 1979 | 
|  Clase deportiva: T1 | 31 oct 1968 | |
| Contrarreloj. Competición masculina - H3 |  Clase deportiva: H3 | 23 jul 1986 | 
|  Clase deportiva: H3 | 15 oct 1990 | |
|  Clase deportiva: H3 | 11 abr 1982 | |
| Contrarreloj. Competición masculina - C1 |  Clase deportiva: C1 | 10 dic 1981 | 
| Contrarreloj. Competición femenina - C4 |  Clase deportiva: C4 | 23 jul 1988 | 
|  Clase deportiva: C4 | 18 jul 1994 | |
| Contrarreloj. Competición femenina - T1-2 |  Clase deportiva: T2 | 19 jun 1979 | 
|  Clase deportiva: T1 | 31 oct 1968 | 







