Esgrima en silla de ruedas - Espada individual. Competición masculina - Categoría B Calendario
		
		
			Cambiar
			
			
		
		
			
				
				
		
		
		
	
| Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado | 
|---|---|---|---|
| Makuhari Messe B pista azul 1 | UKR NAUMENKO ONAUMENKO Oleg  Clase deportiva: B 5 RPC KURZIN AKURZIN Alexander  Clase deportiva: B 1 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista azul 1 | CHN HU DHU Daoliang  Clase deportiva: B 4 RPC KURZIN AKURZIN Alexander  Clase deportiva: B 5 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista azul 1 | CHN HU DHU Daoliang  Clase deportiva: B 4 UKR NAUMENKO ONAUMENKO Oleg  Clase deportiva: B 5 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista azul 1 | HUN TARJANYI ITARJANYI Istvan  Clase deportiva: B 5 UKR NAUMENKO ONAUMENKO Oleg  Clase deportiva: B 4 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista azul 1 | HUN TARJANYI ITARJANYI Istvan  Clase deportiva: B 4 CHN HU DHU Daoliang  Clase deportiva: B 5 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista azul 1 | BRA GUISSONE JGUISSONE Jovane  Clase deportiva: B 5 CHN HU DHU Daoliang  Clase deportiva: B 3 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista azul 1 | BRA GUISSONE JGUISSONE Jovane  Clase deportiva: B 2 UKR NAUMENKO ONAUMENKO Oleg  Clase deportiva: B 5 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista azul 1 | RPC KURZIN AKURZIN Alexander  Clase deportiva: B 5 HUN TARJANYI ITARJANYI Istvan  Clase deportiva: B 4 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista azul 2 | HUN TARJANYI ITARJANYI Istvan  Clase deportiva: B 2 BRA GUISSONE JGUISSONE Jovane  Clase deportiva: B 5 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista azul 2 | HUN TARJANYI ITARJANYI Istvan  Clase deportiva: B 1 BLR PRANEVICH APRANEVICH Andrei  Clase deportiva: B 5 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista azul 2 | BRA GUISSONE JGUISSONE Jovane  Clase deportiva: B 5 BLR PRANEVICH APRANEVICH Andrei  Clase deportiva: B 4 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista azul 2 | BRA GUISSONE JGUISSONE Jovane  Clase deportiva: B 5 RPC KURZIN AKURZIN Alexander  Clase deportiva: B 1 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista azul 2 | BLR PRANEVICH APRANEVICH Andrei  Clase deportiva: B 5 RPC KURZIN AKURZIN Alexander  Clase deportiva: B 4 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista azul 2 | BLR PRANEVICH APRANEVICH Andrei  Clase deportiva: B 5 UKR NAUMENKO ONAUMENKO Oleg  Clase deportiva: B 1 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista azul 2 | BLR PRANEVICH APRANEVICH Andrei  Clase deportiva: B 5 CHN HU DHU Daoliang  Clase deportiva: B 3 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista amarilla 1 | FRA PETER YPETER Yohan  Clase deportiva: B 4 CAN MAINVILLE PMAINVILLE Pierre  Clase deportiva: B 5 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista amarilla 1 | IRQ ALI AALI Ammar  Clase deportiva: B 5 CAN MAINVILLE PMAINVILLE Pierre  Clase deportiva: B 2 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista amarilla 1 | IRQ ALI AALI Ammar  Clase deportiva: B 2 RPC KUZYUKOV AKUZYUKOV Alexander  Clase deportiva: B 5 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista amarilla 1 | CAN MAINVILLE PMAINVILLE Pierre  Clase deportiva: B 1 RPC KUZYUKOV AKUZYUKOV Alexander  Clase deportiva: B 5 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista amarilla 1 | CAN MAINVILLE PMAINVILLE Pierre  Clase deportiva: B 2 JPN FUJITA MFUJITA Michinobu  Clase deportiva: B 5 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista amarilla 1 | IRQ ALI AALI Ammar  Clase deportiva: B 5 JPN FUJITA MFUJITA Michinobu  Clase deportiva: B 3 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista amarilla 1 | IRQ ALI AALI Ammar  Clase deportiva: B 5 FRA PETER YPETER Yohan  Clase deportiva: B 0 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista amarilla 1 | JPN FUJITA MFUJITA Michinobu  Clase deportiva: B 3 FRA PETER YPETER Yohan  Clase deportiva: B 5 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista amarilla 1 | JPN FUJITA MFUJITA Michinobu  Clase deportiva: B 1 RPC KUZYUKOV AKUZYUKOV Alexander  Clase deportiva: B 5 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista amarilla 1 | FRA PETER YPETER Yohan  Clase deportiva: B 3 RPC KUZYUKOV AKUZYUKOV Alexander  Clase deportiva: B 5 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista amarilla 1 | IRQ ALI AALI Ammar  Clase deportiva: B 5 UKR DATSKO ADATSKO Anton  Clase deportiva: B 2 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista amarilla 2 | JPN FUJITA MFUJITA Michinobu  Clase deportiva: B 2 UKR DATSKO ADATSKO Anton  Clase deportiva: B 5 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista amarilla 2 | JPN FUJITA MFUJITA Michinobu  Clase deportiva: B 4 GBR COUTYA DCOUTYA Dimitri  Clase deportiva: B 5 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista amarilla 2 | FRA PETER YPETER Yohan  Clase deportiva: B 1 GBR COUTYA DCOUTYA Dimitri  Clase deportiva: B 5 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista amarilla 2 | FRA PETER YPETER Yohan  Clase deportiva: B 5 UKR DATSKO ADATSKO Anton  Clase deportiva: B 3 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista amarilla 2 | GBR COUTYA DCOUTYA Dimitri  Clase deportiva: B 5 UKR DATSKO ADATSKO Anton  Clase deportiva: B 2 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista amarilla 2 | GBR COUTYA DCOUTYA Dimitri  Clase deportiva: B 5 RPC KUZYUKOV AKUZYUKOV Alexander  Clase deportiva: B 3 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista amarilla 2 | UKR DATSKO ADATSKO Anton  Clase deportiva: B 4 RPC KUZYUKOV AKUZYUKOV Alexander  Clase deportiva: B 5 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista amarilla 2 | UKR DATSKO ADATSKO Anton  Clase deportiva: B 5 CAN MAINVILLE PMAINVILLE Pierre  Clase deportiva: B 1 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista amarilla 2 | GBR COUTYA DCOUTYA Dimitri  Clase deportiva: B 5 CAN MAINVILLE PMAINVILLE Pierre  Clase deportiva: B 1 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista amarilla 2 | GBR COUTYA DCOUTYA Dimitri  Clase deportiva: B 5 IRQ ALI AALI Ammar  Clase deportiva: B 2 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista azul 1 | RPC KURZIN AKURZIN Alexander  Clase deportiva: B 5 CHN HU DHU Daoliang  Clase deportiva: B 15 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista amarilla 1 | FRA PETER YPETER Yohan  Clase deportiva: B 11 UKR DATSKO ADATSKO Anton  Clase deportiva: B 15 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista azul 1 | UKR NAUMENKO ONAUMENKO Oleg  Clase deportiva: B 10 BLR PRANEVICH APRANEVICH Andrei  Clase deportiva: B 15 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista azul 2 | RPC KUZYUKOV AKUZYUKOV Alexander  Clase deportiva: B 15 CHN HU DHU Daoliang  Clase deportiva: B 5 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista amarilla 1 | GBR COUTYA DCOUTYA Dimitri  Clase deportiva: B 15 UKR DATSKO ADATSKO Anton  Clase deportiva: B 13 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista amarilla 2 | IRQ ALI AALI Ammar  Clase deportiva: B 10 BRA GUISSONE JGUISSONE Jovane  Clase deportiva: B 15 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista azul 1 | RPC KUZYUKOV AKUZYUKOV Alexander  Clase deportiva: B 15 BLR PRANEVICH APRANEVICH Andrei  Clase deportiva: B 13 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista amarilla 1 | GBR COUTYA DCOUTYA Dimitri  Clase deportiva: B 12 BRA GUISSONE JGUISSONE Jovane  Clase deportiva: B 15 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista final 2 | GBR COUTYA DCOUTYA Dimitri  Clase deportiva: B 15 BLR PRANEVICH APRANEVICH Andrei  Clase deportiva: B 11 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista final 2 | BRA GUISSONE JGUISSONE Jovane  Clase deportiva: B 8 RPC KUZYUKOV AKUZYUKOV Alexander  Clase deportiva: B 15 | Terminado | 
Leyenda
		- B:
- Clase deportiva Categoría B
 UKR
UKR RPC
RPC CHN
CHN HUN
HUN BRA
BRA BLR
BLR FRA
FRA CAN
CAN IRQ
IRQ JPN
JPN GBR
GBR 
											