Inscripciones de deportes y CPN por prueba
			-  España
 España
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|
| Masculino |  Clase deportiva: B1 | 19 may 1981 | 
|  Clase deportiva: B1 | 10 abr 1970 | |
|  Clase deportiva: B1 | 20 oct 2000 | |
|  Clase deportiva: B1 | 1 abr 1994 | |
|  Clase deportiva: B1 | 28 dic 1988 | |
|  Clase deportiva: GK | 25 ene 1986 | |
|  Clase deportiva: B1 | 10 nov 1992 | |
|  Clase deportiva: B1 | 20 abr 1982 | |
|  Clase deportiva: GK | 11 jul 1987 | |
|  Clase deportiva: B1 | 4 abr 2000 | 









