Inscripciones de deportes y CPN por prueba
			-  Francia
 Francia
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|
| Masculino |  Clase deportiva: B1 | 20 mar 1983 | 
|  Clase deportiva: GK | 4 ago 1997 | |
|  Clase deportiva: B1 | 31 dic 1982 | |
|  Clase deportiva: B1 | 12 ene 1994 | |
|  Clase deportiva: B1 | 16 nov 1991 | |
|  Clase deportiva: B1 | 23 dic 1989 | |
|  Clase deportiva: GK | 10 sep 1985 | |
|  Clase deportiva: B1 | 30 jun 1983 | |
|  Clase deportiva: B1 | 28 abr 1993 | |
|  Clase deportiva: B1 | 12 nov 1982 | 









