Inscripciones de deportes y CPN por prueba
			-  Marruecos
 Marruecos
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|
| Masculino |  Clase deportiva: GK | 15 nov 1993 | 
|  Clase deportiva: B1 | 25 feb 1998 | |
|  Clase deportiva: GK | 30 jun 1984 | |
|  Clase deportiva: B1 | 30 ene 1986 | |
|  Clase deportiva: B1 | 5 dic 1999 | |
|  Clase deportiva: B1 | 15 oct 1999 | |
|  Clase deportiva: B1 | 10 sep 1993 | |
|  Clase deportiva: B1 | 1 ene 1999 | |
|  Clase deportiva: B1 | 12 jul 1991 | |
|  Clase deportiva: B1 | 25 ene 1999 | 









