Fútbol-5 - Japón vs España - Partido de clasificación 5-6. Competición masculina. Resultados
Parque Depeportes Urbanos de Aomi - 2 sep - 11:30
Partido de clasificación 5-6. Competición masculina. 
 - Partido 14
Japón
Japón
-
España
España
| Dorsal | Nombre | Estado | Posición | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 |  Clase deportiva: GK  Clase deportiva: GK | Portero | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |  Clase deportiva: B1  Clase deportiva: B1 | Centrocampista | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 |  Clase deportiva: B1  Clase deportiva: B1 | Defensa | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | (C)  Clase deportiva: B1  Clase deportiva: B1 | Centrocampista | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 |  Clase deportiva: B1  Clase deportiva: B1 | Delantero | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Suplentes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |  Clase deportiva: GK  Clase deportiva: GK | Portero | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |  Clase deportiva: B1  Clase deportiva: B1 | Defensa | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 |  Clase deportiva: B1  Clase deportiva: B1 | Delantero | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Clase deportiva: B1  Clase deportiva: B1 | Delantero | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 |  Clase deportiva: B1  Clase deportiva: B1 | Delantero | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
Entrenador/a
:
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dorsal | Nombre | Estado | Posición | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Clase deportiva: GK  Clase deportiva: GK | Portero | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Clase deportiva: B1  Clase deportiva: B1 | Defensa | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 |  Clase deportiva: B1  Clase deportiva: B1 | Delantero | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Clase deportiva: B1  Clase deportiva: B1 | Delantero | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 |  Clase deportiva: B1  Clase deportiva: B1 | Delantero | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Suplentes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |  Clase deportiva: B1  Clase deportiva: B1 | Defensa | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 |  Clase deportiva: B1  Clase deportiva: B1 | Defensa | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 |  Clase deportiva: B1  Clase deportiva: B1 | Delantero | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 |  Clase deportiva: GK  Clase deportiva: GK | Portero | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 |  Clase deportiva: B1  Clase deportiva: B1 | Delantero | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
Entrenador/a
:
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Función | Nombre | 
|---|---|
| Árbitro/a | MEX GONZALEZ RGONZALEZ Rafael | 
| Segundo/a árbitro/a | GBR PAGE APAGE Andrew | 
| Tercer(a) árbitro/a | JPN SUZUKI YSUZUKI Yuta | 
| Cronometrador/a | JPN YOSHIDA TYOSHIDA Toyohiro | 
| Goleador | JPN TAKAGI KTAKAGI Kazuo | 
Leyenda
		- (C):
- Capitán
- B1:
- Clase deportiva B1
- GBR:
- Gran Bretaña
- GK:
- Clase deportiva Portero
- JPN:
- Japón
- MEX:
- México
 
 



















