Fútbol-5 - España vs Tailandia - Preliminar. Competición masculina. Ronda Grupo B Resultados
Parque Depeportes Urbanos de Aomi - 29 ago - 19:30
Preliminar. Competición masculina.  Ronda Grupo B
 - Partido 04
España
España
-
Tailandia
Tailandia
| Dorsal | Nombre | Estado | Posición | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 |  Clase deportiva: GK  Clase deportiva: GK | Portero | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Clase deportiva: B1  Clase deportiva: B1 | Defensa | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 |  Clase deportiva: B1  Clase deportiva: B1 | Delantero | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 |  Clase deportiva: B1  Clase deportiva: B1 | Delantero | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 |  Clase deportiva: B1  Clase deportiva: B1 | Delantero | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Suplentes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |  Clase deportiva: GK  Clase deportiva: GK | Portero | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |  Clase deportiva: B1  Clase deportiva: B1 | Defensa | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 |  Clase deportiva: B1  Clase deportiva: B1 | Defensa | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Clase deportiva: B1  Clase deportiva: B1 | Delantero | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 |  Clase deportiva: B1  Clase deportiva: B1 | Delantero | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
Entrenador/a
:
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dorsal | Nombre | Estado | Posición | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Clase deportiva: GK  Clase deportiva: GK | Portero | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 |  Clase deportiva: B1  Clase deportiva: B1 | Delantero | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 |  Clase deportiva: B1  Clase deportiva: B1 | Defensa | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Clase deportiva: B1  Clase deportiva: B1 | Delantero | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | (C)  Clase deportiva: B1  Clase deportiva: B1 | Centrocampista | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Suplentes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |  Clase deportiva: GK  Clase deportiva: GK | Portero | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |  Clase deportiva: B1  Clase deportiva: B1 | Defensa | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 |  Clase deportiva: B1  Clase deportiva: B1 | Centrocampista | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 |  Clase deportiva: B1  Clase deportiva: B1 | Defensa | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 |  Clase deportiva: B1  Clase deportiva: B1 | Defensa | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
Entrenador/a
:
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Función | Nombre | 
|---|---|
| Árbitro/a | JPN YASUSHI UYASUSHI Urabe | 
| Segundo/a árbitro/a | GBR PAGE APAGE Andrew | 
| Tercer(a) árbitro/a | ARG LUBRANO GLUBRANO Germinal | 
| Cronometrador/a | FRA CARCOUET FCARCOUET Francois | 
| Goleador | MEX GONZALEZ RGONZALEZ Rafael | 
Leyenda
		- (C):
- Capitán
- ARG:
- Argentina
- B1:
- Clase deportiva B1
- FRA:
- Francia
- GBR:
- Gran Bretaña
- GK:
- Clase deportiva Portero
- JPN:
- Japón
- MEX:
- México
 
 



















