Fútbol-5 - España vs Argentina - Preliminar. Competición masculina. Ronda Grupo B Resultados
Parque Depeportes Urbanos de Aomi - 30 ago - 19:30
Preliminar. Competición masculina.  Ronda Grupo B
 - Partido 08
España
España
-
Argentina
Argentina
| Dorsal | Nombre | Estado | Posición | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Clase deportiva: GK  Clase deportiva: GK | Portero | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Clase deportiva: B1  Clase deportiva: B1 | Defensa | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 |  Clase deportiva: B1  Clase deportiva: B1 | Delantero | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 |  Clase deportiva: B1  Clase deportiva: B1 | Delantero | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 |  Clase deportiva: B1  Clase deportiva: B1 | Delantero | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Suplentes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 |  Clase deportiva: B1  Clase deportiva: B1 | Defensa | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Clase deportiva: B1  Clase deportiva: B1 | Delantero | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 |  Clase deportiva: B1  Clase deportiva: B1 | Delantero | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 |  Clase deportiva: GK  Clase deportiva: GK | Portero | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |  Clase deportiva: B1  Clase deportiva: B1 | ABSENT | Defensa | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
Entrenador/a
:
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dorsal | Nombre | Estado | Posición | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Clase deportiva: GK  Clase deportiva: GK | Portero | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |  Clase deportiva: B1  Clase deportiva: B1 | Centrocampista | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |  Clase deportiva: B1  Clase deportiva: B1 | Defensa | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |  Clase deportiva: B1  Clase deportiva: B1 | Defensa | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 |  Clase deportiva: B1  Clase deportiva: B1 | Delantero | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Suplentes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 |  Clase deportiva: B1  Clase deportiva: B1 | Centrocampista | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 |  Clase deportiva: B1  Clase deportiva: B1 | Delantero | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 |  Clase deportiva: B1  Clase deportiva: B1 | Delantero | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 |  Clase deportiva: GK  Clase deportiva: GK | Portero | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 |  Clase deportiva: B1  Clase deportiva: B1 | Defensa | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
Entrenador/a
:
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Función | Nombre | 
|---|---|
| Árbitro/a | BRA MORGADO LMORGADO Lucio | 
| Segundo/a árbitro/a | FRA CARCOUET FCARCOUET Francois | 
| Tercer(a) árbitro/a | HUN BALINT ABALINT Attila | 
| Cronometrador/a | JPN YOSHIDA TYOSHIDA Toyohiro | 
| Goleador | BEL de BRUYNE Tde BRUYNE Tom | 
Leyenda
		- (C):
- Capitán
- ABSENT:
- Ausente
- B1:
- Clase deportiva B1
- BEL:
- Bélgica
- BRA:
- Brasil
- FRA:
- Francia
- GK:
- Clase deportiva Portero
- HUN:
- Hungría
- JPN:
- Japón
 
 



















