Goalball - Brasil vs Estados Unidos - Preliminar. Competición femenina. Grupo D Resultados
Makuhari Messe Hall C - 25 ago - 20:30
Preliminar. Competición femenina.  Grupo D
 - Partido 07
Brasil
Brasil
-
Estados Unidos
Estados Unidos
| Dorsal | Nombre | Posición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 |  Clase deportiva: B2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Clase deportiva: B2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Clase deportiva: B1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suplentes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |  Clase deportiva: B3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 |  Clase deportiva: B1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 |  Clase deportiva: B3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
Entrenador/a
:
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
Asistente del entrenador/a
:
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dorsal | Nombre | Posición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 |  Clase deportiva: B2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Clase deportiva: B2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 |  Clase deportiva: B3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suplentes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |  Clase deportiva: B3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 |  Clase deportiva: B3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Clase deportiva: B3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
Entrenador/a
:
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
Asistente del entrenador/a
:
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función | Nombre | 
|---|---|
| Árbitro/a | AUS JACKES WJACKES Warrick | 
| Árbitro/a | LTU POKVYTYTE VPOKVYTYTE Vaida | 
Leyenda
		- AUS:
- Australia
- B1:
- Clase deportiva B1
- B2:
- Clase deportiva B2
- B3:
- Clase deportiva B3
- Dorsal:
- Número
- LTU:
- Lituania
 
 











