Goalball - Estados Unidos vs Turquía - Preliminar. Competición femenina. Grupo D Resultados
Makuhari Messe Hall C - 30 ago - 19:00
Preliminar. Competición femenina.  Grupo D
 - Partido 40
Estados Unidos
Estados Unidos
-
Turquía
Turquía
| Dorsal | Nombre | Posición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 |  Clase deportiva: B2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Clase deportiva: B2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 |  Clase deportiva: B3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suplentes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |  Clase deportiva: B3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 |  Clase deportiva: B3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Clase deportiva: B3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
Entrenador/a
:
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
Asistente del entrenador/a
:
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
Personal
:
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dorsal | Nombre | Posición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Clase deportiva: B2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |  Clase deportiva: B2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |  Clase deportiva: B2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suplentes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |  Clase deportiva: B2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 |  Clase deportiva: B2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 |  Clase deportiva: B2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
Entrenador/a
:
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
Asistente del entrenador/a
:
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
Personal
:
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función | Nombre | 
|---|---|
| Árbitro/a | ESP AGUADO GOMEZ RAGUADO GOMEZ Raquel | 
| Árbitro/a | UKR MOROZ SMOROZ Svitlana | 
Leyenda
		- B2:
- Clase deportiva B2
- B3:
- Clase deportiva B3
- Dorsal:
- Número
- ESP:
- España
- UKR:
- Ucrania
 
 











