Goalball - Bélgica vs República Popular de China - Preliminar. Competición masculina. Grupo B Resultados
Makuhari Messe Hall C - 26 ago - 9:00
Preliminar. Competición masculina.  Grupo B
 - Partido 08
Bélgica
Bélgica
-
República Popular de China
República Popular de China
| Dorsal | Nombre | Posición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 |  Clase deportiva: B3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Clase deportiva: B2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 |  Clase deportiva: B2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suplentes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |  Clase deportiva: B2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |  Clase deportiva: B1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 |  Clase deportiva: B1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
Entrenador/a
:
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
Asistente del entrenador/a
:
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
Personal
:
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
Personal
:
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dorsal | Nombre | Posición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 |  Clase deportiva: B2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Clase deportiva: B2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 |  Clase deportiva: B1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suplentes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |  Clase deportiva: B1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |  Clase deportiva: B1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |  Clase deportiva: B1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
Entrenador/a
:
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
Asistente del entrenador/a
:
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
Personal
:
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función | Nombre | 
|---|---|
| Árbitro/a | THA KULTAWONGWATTANA WKULTAWONGWATTANA Woradet | 
| Árbitro/a | NED SPAANS BSPAANS Bas | 
Leyenda
		- B1:
- Clase deportiva B1
- B2:
- Clase deportiva B2
- B3:
- Clase deportiva B3
- Dorsal:
- Número
- NED:
- Países Bajos
- THA:
- Tailandia
 
 











