Goalball - Bélgica vs Ucrania - Preliminar. Competición masculina. Grupo B Resultados
Makuhari Messe Hall C - 29 ago - 13:15
Preliminar. Competición masculina.  Grupo B
 - Partido 31
Bélgica
Bélgica
-
Ucrania
Ucrania
| Dorsal | Nombre | Posición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 |  Clase deportiva: B3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Clase deportiva: B2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 |  Clase deportiva: B2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suplentes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |  Clase deportiva: B2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |  Clase deportiva: B1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 |  Clase deportiva: B1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
Entrenador/a
:
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
Asistente del entrenador/a
:
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
Personal
:
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dorsal | Nombre | Posición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Clase deportiva: B2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Clase deportiva: B2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 |  Clase deportiva: B2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suplentes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |  Clase deportiva: B3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |  Clase deportiva: B2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |  Clase deportiva: B3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
Entrenador/a
:
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
Asistente del entrenador/a
:
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
Personal
:
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función | Nombre | 
|---|---|
| Árbitro/a | JPN NII YNII Yoshinori | 
| Árbitro/a | GBR AVERY RAVERY Robert | 
Leyenda
		- B1:
- Clase deportiva B1
- B2:
- Clase deportiva B2
- B3:
- Clase deportiva B3
- Dorsal:
- Número
- GBR:
- Gran Bretaña
- JPN:
- Japón
 
 











