Inscripciones de deportes y CPN por prueba
			-  Australia
 Australia
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|
| Test de música por equipos |  Clase deportiva: GIII | 8 jun 1991 | 
|  Clase deportiva: GII | 21 ago 1984 | |
|  Clase deportiva: GIV | 31 oct 1978 | |
|  Clase deportiva: GV | 16 feb 1992 | |
| Test individual - Clasificación II |  Clase deportiva: GII | 21 ago 1984 | 
| Test individual - Clasificación III |  Clase deportiva: GIII | 8 jun 1991 | 
| Test individual - Clasificación IV |  Clase deportiva: GIV | 31 oct 1978 | 
| Test individual - Clasificación V |  Clase deportiva: GV | 16 feb 1992 | 
| Test individual estilo libre - Clasifiación III |  Clase deportiva: GIII | 8 jun 1991 | 
| Test individual estilo libre - Clasifiación V |  Clase deportiva: GV | 16 feb 1992 | 



