Inscripciones de deportes y CPN por prueba
			-  Austria
 Austria
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|
| Test de música por equipos |  Clase deportiva: GIV | 21 ene 1980 | 
|  Clase deportiva: GII | 10 ene 1966 | |
|  Clase deportiva: GI | 24 sep 1995 | |
|  Clase deportiva: GV | 12 may 2000 | |
| Test individual - Clasificación I |  Clase deportiva: GI | 24 sep 1995 | 
| Test individual - Clasificación II |  Clase deportiva: GII | 10 ene 1966 | 
| Test individual - Clasificación IV |  Clase deportiva: GIV | 21 ene 1980 | 
| Test individual - Clasificación V |  Clase deportiva: GV | 12 may 2000 | 
| Test individual estilo libre - Clasifiación I |  Clase deportiva: GI | 24 sep 1995 | 
| Test individual estilo libre - Clasifiación II |  Clase deportiva: GII | 10 ene 1966 | 



