Inscripciones de deportes y CPN por prueba
			-  Sudáfrica
 Sudáfrica
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|
| 50 m libre. Competición masculina - S7 |  Clase deportiva: S7,SM7,SB7 | 28 oct 1997 | 
| 100 m espalda. Competición masculina - S7 |  Clase deportiva: S7,SM7,SB7 | 28 oct 1997 | 
| 100 m braza. Competición masculina - SB5 |  Clase deportiva: SB5 | 10 may 1990 | 
| 100 m braza. Competición masculina - SB7 |  Clase deportiva: S7,SM7,SB7 | 28 oct 1997 | 
| 50 m mariposa. Competición masculina - S7 |  Clase deportiva: S7,SM7,SB7 | 28 oct 1997 | 
| 200 m estilos individual. Competición masculina - SM7 |  Clase deportiva: S7,SM7,SB7 | 28 oct 1997 | 
| 400 m libre. Competición femenina - S13 |  Clase deportiva: S13,SB13 | 19 jul 1998 | 
| 50 m espalda. Competición femenina - S4 |  Clase deportiva: SM4,S4 | 5 ago 1987 | 
| 100 m braza. Competición femenina - SB13 |  Clase deportiva: S13,SB13 | 19 jul 1998 | 
| 100 m mariposa. Competición femenina - S13 |  Clase deportiva: S13,SB13 | 19 jul 1998 | 
| 150 m estilos individual. Competición femenina - SM4 |  Clase deportiva: SM4,S4 | 5 ago 1987 | 



