Natación - 150 m estilos individual. Competición femenina. SM4 Serie 1 Resultados
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 3:45.84 | NOR THUNEM ITHUNEM Ingrid | Berlin (GER) | 26 abr 2014 | |
| PR | No establecido | 
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 4:50.33 | CAN VAN WYCK-SMART AVAN WYCK-SMART Aly | Toronto (CAN) | 7 abr 2019 | |
| PR | No establecido | 
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 2:54.14 | UKR SVIDERSKA OSVIDERSKA Olga | Rio de Janeiro (BRA) | 12 sep 2016 | |
| PR | 2:54.14 | UKR SVIDERSKA OSVIDERSKA Olga | Rio de Janeiro (BRA) | 12 sep 2016 | 
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 2:41.52 | ITA BOGGIONI MBOGGIONI Monica | Mexico City (MEX) | 7 dic 2017 | |
| PR | 2:47.57 | CHN CHENG JCHENG Jiao | Rio de Janeiro (BRA) | 12 sep 2016 | 
- PR:
- Récord paralímpico
- WR:
- Récord del mundo
Centro Acuático de Tokio - 28 ago - 9:45
| carril | Nombre | Tiempo de inscripción | Código de Excepción | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  | 4:02.86 | AYE 3,5,12 | ||
| 3 |  | 3:24.54 | AYE 3,5,12 | ||
| 4 |  | 2:59.05 | AYE 3,5,12 | ||
| 5 |  | 3:10.75 | AYE 3,5,12+ | ||
| 6 |  | 3:45.81 | AYE 3,5,12 | ||
| 7 |  | 4:38.29 | A 12 | 
- SM3:
- Clase deportiva SM3
- SM4:
- Clase deportiva SM4
 NOR
NOR CAN
CAN UKR
UKR ITA
ITA CHN
CHN

 RPC
RPC

 GER
GER
 RSA
RSA