Natación - 200 libre. Competición masculina. S4 Final Resultados
Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|
WR | 2:50.92 |
ISR DADAON ADADAON Ami Omer |
Berlin (GER) | 17 jun 2021 | |
PR | 2:55.81 |
ESP ORIBE RORIBE Richard |
Beijing (CHN) | 9 sep 2008 |
- PR:
- Récord paralímpico
- WR:
- Récord del mundo
Centro Acuático de Tokio - 30 ago - 17:28
carril | Nombre | Tiempo de clasificación | Código de Excepción | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
3:13.77 | A 3,5,12 | ||
2 |
|
3:06.06 | AE 3,12 | ||
3 |
|
3:05.26 | AYE 3,5,12+ | ||
4 |
|
2:56.66 | A 3,12 | ||
5 |
|
3:03.47 | AY 3,5,12+ | ||
6 |
|
3:05.40 | A 3,5,12 | ||
7 |
|
3:07.79 | A 1,3,5,12+ | ||
8 |
|
3:14.09 | AYE 12 |
- S4:
- Clase deportiva S4
Centro Acuático de Tokio
-
30 ago - 17:28
-
Oficial
Distancia | Tiempo | Posición | Tiempo por sector |
|
---|---|---|---|---|
50m | 39.77 | 2 | ||
100m | 1:21.10 | 1 | 41.33 | P |
150m | 2:03.84 | 1 | 42.74 | |
Fin | 2:44.84 | 1 | 41.00 |
Distancia | Tiempo | Posición | Tiempo por sector |
|
---|---|---|---|---|
50m | 39.50 | 1 | ||
100m | 1:23.97 | 2 | 44.47 | |
150m | 2:09.17 | 2 | 45.20 | |
Fin | 2:55.15 | 2 | 45.98 |
Distancia | Tiempo | Posición | Tiempo por sector |
|
---|---|---|---|---|
50m | 41.81 | 3 | ||
100m | 1:27.32 | 3 | 45.51 | |
150m | 2:12.97 | 4 | 45.65 | |
Fin | 2:58.48 | 3 | 45.51 |
Distancia | Tiempo | Posición | Tiempo por sector |
|
---|---|---|---|---|
50m | 43.53 | 7 | ||
100m | 1:27.77 | 4 | 44.24 | |
150m | 2:12.51 | 3 | 44.74 | |
Fin | 3:00.85 | 4 | 48.34 |
Distancia | Tiempo | Posición | Tiempo por sector |
|
---|---|---|---|---|
50m | 42.39 | 4 | ||
100m | 1:28.30 | 5 | 45.91 | |
150m | 2:14.99 | 5 | 46.69 | |
Fin | 3:01.50 | 5 | 46.51 |
Distancia | Tiempo | Posición | Tiempo por sector |
|
---|---|---|---|---|
50m | 43.25 | 6 | ||
100m | 1:29.67 | 6 | 46.42 | |
150m | 2:18.45 | 6 | 48.78 | |
Fin | 3:09.78 | 6 | 51.33 |
Distancia | Tiempo | Posición | Tiempo por sector |
|
---|---|---|---|---|
50m | 44.32 | 8 | ||
100m | 1:32.23 | 8 | 47.91 | |
150m | 2:22.55 | 8 | 50.32 | |
Fin | 3:13.81 | 7 | 51.26 |
Distancia | Tiempo | Posición | Tiempo por sector |
|
---|---|---|---|---|
50m | 42.79 | 5 | ||
100m | 1:31.11 | 7 | 48.32 | |
150m | 2:21.88 | 7 | 50.77 | |
Fin | 3:14.81 | 8 | 52.93 |
Leyenda
- m:
- Metros
- P:
- Récord paralímpico en distancia intermedia
- PR:
- Récord paralímpico
- S4:
- Clase deportiva S4