Natación - 50 m libre. Competición femenina. S10 Serie 1 Resultados
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 27.32 | NZL PASCOE SPASCOE Sophie | Auckland (NZL) | 17 jun 2019 | |
| PR | 28.29 | USA KONKOLY MKONKOLY Michelle | Rio de Janeiro (BRA) | 13 sep 2016 | 
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 27.37 | CAN RIVARD ARIVARD Aurelie | Rio de Janeiro (BRA) | 9 sep 2016 | |
| PR | 27.37 | CAN RIVARD ARIVARD Aurelie | Rio de Janeiro (BRA) | 9 sep 2016 | 
- PR:
- Récord paralímpico
- WR:
- Récord del mundo
Centro Acuático de Tokio - 25 ago - 10:33
| carril | Nombre | Tiempo de inscripción | Código de Excepción | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 29.57 | 5 | ||
| 2 |  | 28.85 | 9 | ||
| 3 |  | 28.71 | A 3,5,12+ | ||
| 4 |  | 27.50 | 3,5 | ||
| 5 |  | 28.46 | 3,5,12 | ||
| 6 |  | 28.79 | 8 | ||
| 7 |  | 29.17 | 1,3,5 | ||
| 8 |  | 33.42 | 3,5 | 
- S10:
- Clase deportiva S10
- S9:
- Clase deportiva S9
 NZL
NZL USA
USA CAN
CAN
 FRA
FRA
 POR
POR
 BRA
BRA

 RPC
RPC
 COL
COL
 CHN
CHN
 URU
URU