Natación - 50 m libre. Competición masculina. S3 Serie 1 Resultados
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 1:03.80 | ISR MAMISTVALOV IMAMISTVALOV Itzhak | Esbjerg (DEN) | 9 mar 2014 | |
| PR | 1:03.93 | ISR MAMISTVALOV IMAMISTVALOV Itzhak | London (GBR) | 3 sep 2012 | 
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 50.65 | CHN ZOU LZOU Liankang | Rio de Janeiro (BRA) | 11 sep 2016 | |
| PR | 50.65 | CHN ZOU LZOU Liankang | Rio de Janeiro (BRA) | 11 sep 2016 | 
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 38.81 | CHN HUANG WHUANG Wenpan | Mexico City (MEX) | 6 dic 2017 | |
| PR | 39.24 | CHN HUANG WHUANG Wenpan | Rio de Janeiro (BRA) | 13 sep 2016 | 
- PR:
- Récord paralímpico
- WR:
- Récord del mundo
Centro Acuático de Tokio - 2 sep - 10:45
| carril | Nombre | Tiempo de inscripción | Código de Excepción | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 59.96 | AYE 3,12 | ||
| 2 |  | 53.53 | AE 7,12+ | ||
| 3 |  | 46.85 | AYE 7,12+ | ||
| 4 |  | 45.40 | AYE 3,5,12 | ||
| 5 |  | 46.09 | AYE 7,12 | ||
| 6 |  | 52.42 | AY 3,4,12+ | ||
| 7 |  | 56.89 | A 12 | ||
| 8 |  | 1:02.47 | AY 1,2,4,12 | 
- S2:
- Clase deportiva S2
- S3:
- Clase deportiva S3
 ISR
ISR CHN
CHN
 ITA
ITA
 THA
THA
 GER
GER

 UKR
UKR
 ESP
ESP
 RPC
RPC
 BRA
BRA