Natación - 50 m espalda. Competición masculina - S5 Primera ronda Resumen de resultados
Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha |
---|---|---|---|---|
WR | 31.42 | Tokyo (JPN) | 30 ago 2021 | |
PR | 31.42 | Tokyo (JPN) | 30 ago 2021 |
- PR:
- Récord paralímpico
- WR:
- Récord del mundo
Posición | Serie | Nombre | Tiempo | Desventaja | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 33.27 | PR | Q | ||
2 | 2 | 35.07 | 1.80 | Q | ||
3 | 1 | 36.21 | 2.94 | Q | ||
4 | 2 | 37.15 | 3.88 | Q | ||
5 | 2 | 37.19 | 3.92 | Q | ||
6 | 1 | 37.93 | 4.66 | Q | ||
7 | 2 | 37.99 | 4.72 | Q | ||
8 | 1 | 38.57 | 5.30 | Q | ||
9 | 2 | 40.07 | 6.80 | |||
10 | 1 | 41.97 | 8.70 | |||
11 | 2 | 41.99 | 8.72 | |||
12 | 2 | 42.61 | 9.34 | |||
13 | 2 | 42.99 | 9.72 | |||
14 | 1 | 43.19 | 9.92 | |||
15 | 1 | 46.48 | 13.21 |
- PR:
- Récord paralímpico
- Q:
- Clasificado para la siguiente fase (finl)
- S5:
- Clase deportiva S5